18.10.2016
Číslo položky | konf. | priemer drôtu (mm) | hmotnosť kg/m | spojovacia časť na spodku žľabu | |
DZI 60X60 | BZNCR | 4,0 | 0,54 | 0 | |
DZI 60X100 | BZNCR | 4,0 | 0,79 | 0 | |
DZI 60X150 | BZNCR | 4,0 | 0,84 | 0 | |
DZI 60X200 | BZNCR | 4,0 | 1,09 | 0 | |
DZI 60X300 | BZNCR | 4,3 | 1,60 | 1 | |
DZI 60X400 | BZNCR | 4,7 | 1,94 | 1 | |
DZI 60X500 | BZNCR | 4,7 | 2,72 | 2 | |
DZI 60X600 | BZNCR | 4,7 | 3,13 | 2 | |
DZI 110X200 | BZNCR | 4,3 | 1,59 | 0 | |
DZI 110X300 | BZNCR | 4,3 | 1,93 | 1 | |
DZI 110X400 | BZNCR | 4,7 | 2,71 | 1 |
Popis výrobku:
Každý drôtený žľab je na jednom konci osadený spojkami – do šírky 200 mm sú spojky na bočnici, od šírky 300 mm sú spojky na bočniciach aj na spodnej časti žľabu.
Dĺžka: 3000 mm
Mriežkované dno: 50 x 100 mm (neplatí pre DZI 60X60)
Tepelná odolnosť: -50 až +150 °C
Odolnosť proti nárazu: do 20 J
Konfigurácia: BZNCR - zinkochromát
Min. predajné množstvo: 3000 mm
Skladovanie: STN EN 60721-3-1