Stupeň krytia - IP klasifikácia podľa ČSN EN 60 529
Stupne ochrany pred dotykom nebezpečných častí udávané prídavným písmenom:
Písmeno, ktoré je doplnené za druhú číslicu v znaku IP udáva stupeň ochrany osôb pred dotykom nebezpečných častí, napr. IP 10B.
Toto písmeno sa používa iba v týchto prípadoch:
* ak je skutočná ochrana pred dotykom nebezpečných častí vyššia než ochrana, ktorú udáva prvá charakteristická číslica.
* ak je udaná len ochrana pred dotykom nebezpečných častí, prvá charakteristická číslica je potom nahradená písmenom.
Tento vyšší stupeň ochrany môže byť zaistený prepážkami, vzdialenosťami vo vnútri krytu alebo vhodným tvarom otvorov.
A - chránené pred dotykom chrbtom ruky
B - chránené pred dotykom prstom
C - chránené pred dotykom nástrojom
D - chránené pred dotykom drôtom
Ochrana pred dotykom a proti vniknutiu cudzích predmetov | Ochrana pred vniknutím vody | ||||
Prvá číslica | Druhá číslica | ||||
Kód | Stupeň ochrany | Kód | Stupeň ochrany | ||
0 | Žiadna ochrana | Žiadna ochrana pred dotykom, žiadna ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov | 0 | Žiadna ochrana | Žiadna ochrana pred vodou |
1 | Ochrana proti veľkým cudzím premetom | Ochrana proti dotyku rukou Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 50mm | 1 | Ochrana proti kvapkajúcej vode | Ochrana proti zvisle kvapkajúcej vode |
2 | Ochrana proti stredne veľkým cudzím premetom | Ochrana proti dotyku prstami Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 12mm | 2 | Ochrana proti šikmo kvapkajúcej vode | Ochrana proti šikmo padajúcim vodným kvapkám (odchýlka až 15° od zvislého smeru) |
3 | Ochrana proti malým cudzím predmetom | Ochrana proti dotyku náradím, drôtom a podobne s priemerom > 2,5mm Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 2,5mm | 3 | Ochrana proti striekajúcej vode | Ochrana proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch, 60° od zvislého smeru |
4 | Ochrana proti cudzím predmetom tvaru zrniek | Ochrana proti dotyku náradím, drôtom a podobne s priemerom > 1mm Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 1mm | 4 | Ochrana proti striekajúcej vode | Ochrana proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch |
5 | Ochrana proti usadzovaniu prachu | Úplná ochrana pred dotykom Ochrana proti usadzovaniu prachu v systéme | 5 | Ochrana proti tryskajúcej vode | Ochrana proti tryskajúcej vode (z dýzy) pod ľubovoľným uhlom |
6 | Ochrana proti vniknutiu prachu | Úplná ochrana pred dotykom Ochrana proti vniknutiu prachu | 6 | Ochrana proti zaplaveniu | Ochrana proti intenzívne tryskajúcej vode |
7 | Ochrana proti ponoreniu | Ochrana proti dočasnému ponoreniu | |||
8 | Ochrana proti ponoreniu | Ochrana proti trvalému ponoreniu | |||
9 | Ochrana proti tryskajúcej horúcej vode | Ochrana proti tryskajúcej, vysokotlakovej, horúcej vode |
Klasifikácia elektroinštalačných rúrok podľa ČSN EN 61 386-1 ed.2
Kód klasifikuje rúrky a ich príslušenstvo podľa pevnosti v tlaku, rázovej pevnosti, najnižšej a najvyššej dovolenej teploty pre inštaláciu.
prvá číslica | druhá číslica | tretia číslica | štvrtá číslica | piata číslica | |||||
pevnosť v tlaku | rázová pevnosť | najnižšia povolená teplota | najvyššia povolená teplota | odolnosť proti ohnutiu | |||||
1 | veľmi nízka 125 N | 1 | veľmi nízka 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C | 1 | tuhá |
2 | nízka 320 N | 2 | nízka 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C | 2 | ohybná |
3 | stredná 750 N | 3 | stredná 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C | 3 | ohybná/elastická |
4 | vysoká 1250 N | 4 | vysoká 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C | 4 | pružná |
5 | veľmi vysoká 4000 N | 5 | veľmi vysoká 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C | ||
6 | + 250 °C | ||||||||
7 | + 400 °C |
Rúrky: KOPOS typ 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS typ 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS typ 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC
Kódy triedenia pre deklarované vlastnosti upevňovacieho zariadenia podľa ČSN EN 61386-25
Kód triedenia pre deklarované vlastnosti upevňovacieho zariadenia rúrkového systému.
prvá číslica | odolnosť proti priečnej záťaži | 2 | nízka priečna záťaž |
3 | stredná priečna záťaž | ||
4 | vysoká priečna záťaž | ||
druhá číslica | odolnosť proti nárazu | 1 | veľmi nízka rázová pevnosť |
2 | nízka rázová pevnosť | ||
3 | stredná rázová pevnosť | ||
4 | vysoká rázová pevnosť | ||
5 | veľmi vysoká rázová pevnosť | ||
tretia číslica | rozsah nízkych teplôt | 1 | +5 °C |
2 | -5 °C | ||
3 | -15 °C | ||
4 | -25 °C | ||
5 | -45 °C | ||
štvrtá číslica | rozsah vysokých teplôt | 0 | +40 °C |
1 | +60 °C | ||
2 | +90 °C | ||
3 | +105 °C | ||
4 | +120 °C | ||
5 | +150 °C | ||
6 | +250 °C | ||
7 | +400 °C | ||
piata číslica | odolnosť proti korózii | 1 | nízka ochrana vo vnútri a zvonka |
2 | stredná ochrana vo vnútri a zvonka | ||
3 | stredná ochrana vo vnútri, vysoká ochrana zvonka | ||
4 | vysoká ochrana vo vnútri a zvonka | ||
šiesta číslica | odolnosť proti šíreniu plameňa | 1 | nešíriaci sa plameň |
2 | šíriaci sa plameň | ||
siedma číslica | odolnosť proti axiálnej záťaži | 0 | nestanovená |
1 | stanovená výrobcom |