To download 3D models, please login or create an account and request access.
EAN kód | 8595057696266 |
Colná nomenklatúra | 83024190 |
Váha | 0,0683 kg/ks |
Povrchová úprava | žiarový zinok ponorom |
Teplotná odolnosť | -50 - 150 °C |
Funkčnosť pri požiari | P90-R, E90, PS90 |
Normy požiarnej odolnosti | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
Hrúbka plechu | 1,5 mm |
Max. záťaž | 120 kg |
Rozmer A | 82 mm |
Rozmer B | 62 mm |
Pre šírku žľabu | 62 mm |
Pre výšku žľabu | 50 - 100 mm |
Pripevnenie žľabu k podpere sa vykonáva pomocou 2 ks skrutiek NSM 6X10. Pripevnenie podpier ku stene sa vykonáva pomocou 2 ks kotiev Ø 8 mm.
Poznámka k systémom so zachovaním funkčnosti pri požiari:
Pripevnenie žľabu na podperu sa vykonáva pomocou 2 ks skrutiek NSM 6X10. Pripevnenie podpier ku stene sa vykonáva pomocou 2 ks kotiev Ø 8 mm.
Detailné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.